出產線型號 | 擠出機型號 | 主機電功率 | 片材寬度 | 片材厚度 | 出產線速率 | 產量 |
SSP-PET120 | SJ120×30 | 132kw | 500-1200mm | 0.15-2mm | 5-25m/min | 450kg/h |
SSP-PET150 | SJ150×30 | 185kw | 800-2200mm | 0.15-2mm | 5-18m/min | 650kg/h |
出產線型號 | 擠出機型號 | 主機電功率 | 片材寬度 | 片材厚度 | 出產線速率 | 產量 |
SSP-PETG120 | SJ120,SJ65 | 132kw,45kw | 500-1200mm | 0.20-2mm | 5-25m/min | 550kg/h |
SSP-PETG150 | SJ150,SJ90 | 185kw,75kw | 800-2200mm | 0.25-2mm | 5-20m/min | 780kg/h |
接待您經由過程以下接洽體例與咱們澳銳塑料機器獲得接洽,
真摯接待您來電來函洽商征詢相干事件。
地點:膠州市中云第一產業園亳州路與瀘州路交匯處西側
德律風:0532-82281838 手機:150 9224 6167
QQ:781751235
郵箱:info@aoruisuji.com